Esami valgiaraščio produktai (Amžius: 1 - 3 m, Svoris: 11 kg)
Miltiniai blynai su uogiene
Produkto pavadinimas | Kiekis (g) | Energija (kcal) | Fenil. (mg) | Balt. (g) | Angl. (g) | Rieb. (g) |
|
Sudėtis | |||||||
Loprofin mažai baltymų turintys miltai (500g) | 55 | 195,8 | 3,575 | 0,1705 | 4,807 | 0,231 | |
Cukrus | 5,5 | 22,275 | 0 | 0 | 5,489 | 0 | |
Margarinas | 11 | 78,32 | 0,99 | 0,022 | 0,044 | 8,833 | |
Saulėgrąžų aliejus | 22 | 194,48 | 0 | 0,022 | 0,022 | 21,956 | |
Braškių džemas | 22 | 33,66 | 2,2 | 0,066 | 8,316 | 0,022 | |
Suma: | 115,5 (neribojama) | 524,53 (1400) | 6,765 (220 - 330) | 0,2805 (45) | 18,678 (neribojama) | 31,042 (neribojama) | |
Teisingai sudarytas valgiaraštis ! |