Esami valgiaraščio produktai (Amžius: 11 - 14 m, Svoris: 21 kg)
Spageti su daržovių padažu
Produkto pavadinimas | Kiekis (g) | Energija (kcal) | Fenil. (mg) | Balt. (g) | Angl. (g) | Rieb. (g) |
|
Sudėtis | |||||||
Loprofin spagetti mažai baltymų turintys makaronai (500g) | 116,66 | 423,5 | 14,35 | 0,5833 | 0 | 0 | |
Morkos | 140 | 37,8 | 49 | 1,4 | 12,18 | 0,28 | |
Pievagrybai | 29,166 | 4,9583 | 31,208 | 0,7875 | 0,7583 | 0,1166 | |
Svogūnas | 23,333 | 7 | 14,466 | 0,3266 | 1,61 | 0,0933 | |
Loprofin mažai baltymų turintys miltai (500g) | 35 | 124,6 | 2,275 | 0,1085 | 3,059 | 0,147 | |
Sviestas | 11,666 | 85,983 | 3,6166 | 0,0816 | 0,07 | 9,66 | |
Milupa lp-drink mažai baltymų turintis gėrimas milteliais (skardinė 400g) | 11,666 | 61,6 | 11,666 | 0,525 | 0 | 0 | |
Suma: | 367,5 (neribojama) | 745,44 (2400) | 126,58 (105 - 210) | 3,8126 (70 - 75) | 17,677 (neribojama) | 10,297 (neribojama) | |
Teisingai sudarytas valgiaraštis ! |