Esami valgiaraščio produktai (Amžius: 11 - 14 m, Svoris: 40 kg)
Spageti su daržovių padažu
Produkto pavadinimas | Kiekis (g) | Energija (kcal) | Fenil. (mg) | Balt. (g) | Angl. (g) | Rieb. (g) |
|
Sudėtis | |||||||
Loprofin spagetti mažai baltymų turintys makaronai (500g) | 222,22 | 806,66 | 27,333 | 1,1111 | 0 | 0 | |
Morkos | 266,66 | 72 | 93,333 | 2,6666 | 23,2 | 0,5333 | |
Pievagrybai | 55,555 | 9,4444 | 59,444 | 1,5 | 1,4444 | 0,2222 | |
Svogūnas | 44,444 | 13,333 | 27,555 | 0,6222 | 3,0666 | 0,1777 | |
Loprofin mažai baltymų turintys miltai (500g) | 66,666 | 237,33 | 4,3333 | 0,2066 | 5,8266 | 0,28 | |
Sviestas | 22,222 | 163,77 | 6,8888 | 0,1555 | 0,1333 | 18,4 | |
Milupa lp-drink mažai baltymų turintis gėrimas milteliais (skardinė 400g) | 22,222 | 117,33 | 22,222 | 1 | 0 | 0 | |
Suma: | 700 (neribojama) | 1419,8 (2400) | 241,11 (200 - 400) | 7,2622 (70 - 75) | 33,671 (neribojama) | 19,613 (neribojama) | |
Teisingai sudarytas valgiaraštis ! |